高新区
| 商圈 | 楼盘名称 |
租金(/㎡/月) | 物业费(/㎡/月) |
面积(㎡) |
天府二街/
世纪城地铁口 | 东方希望天祥广场 | 70-95 | 17 | 50-2000 |
| 棕榈泉国际中心 | 78-95 | 25 | 200-1700 |
| 通威国际中心 | 90-110 | 28 | 400-3000 |
| 领地环球金融中心 | 79-100 | 28 | 200-2200 |
| 天府金融中心 | 75-85 | 18 | 120-1600 |
| 雄川金融中心 | 75 | 12 | 170-600 |
| 蜀都中心1.2栋 | 65 | 10 | 100-1000 |
| 蜀都中心2期 | 65 | 12 | 100-2000 |
| 绿地之窗 | 65-85 | 18 | 150-2000 |
| 搜房金融大厦 | 65-85 | 18 | 150-2000 |
| 复城国际中心 | 55-75 |
17 | 50-1000 |
| 商圈 | 楼盘名称 | 租金(/㎡/月) | 物业费(/㎡/月) | 面积(㎡) |
| 天府一街 | 智地哥谭 | 50-90 | A:8/B:5 | 150-500 |
| 汇锦城 | 50-70 | A:8/B:5 | 50-300 |
| 两江国际 | 75-100 | 20 | 350-1900 |
| 星宸国际 |
55-80 | 18 | 230-2000 |
| 航天城上城 | 40-70 | 14.5 | 100-1500 |
| 高新创合中心 | 85-120 | 20 | 200-2138 |
| 天府三街 | 中国节能大厦 | 75-95 | 16 | 200-2000 |
| 腾讯大厦 | 65-85 | 18 | 500平起租 |
| 太平洋保险金融大厦 |
65-85 | 18 | 300平起租 |
| 香年广场 | 65-85 | 16 | 60-2000 |
| 福年广场 | 70-120 | 7 | 110-500 |
| 大源国际中心 | 60-100 |
22 |
200-2000 |
| 峰汇中心 | 45-80 | 8 | 50-1500 |
| 新希望国际 | 50-70 |
9.5 |
100-800 |
锦江区
| 商圈 | 楼盘名称 | 租金(/㎡/月) | 物业费(/㎡/月) | 面积(㎡) |
| 春熙路 | IFS | 65-120 | 37 | 200-5000 |
| 银石广场 | 65-85 | 24 | 100-500 |
| 友谊广场 | 38-60 | 12 | 100-500 |
| 华敏翰尊 | 55-80 | 18 | 100-500 |
| 日报大厦 | 55-65 | 18 | 100-2000 |
| 雄飞中心 | 50-65 | 22 | 150-2000 |
| 财富支点 | 70-100 | 27 | 200-2000 |
| 上普财富 | 50-70 | 10 | 80-500 |
| 航天科技 | 60-80 | 22 | 150起 |
| 仁恒置地 | 110-160 | 28 | 500起 |
| 天府广场 | 领地中心 | 75-95 | 26 | 200-5000 |
| 恒大广场 | 80-90 | 26 | 200-800 |
| 丰德成达 | 55-100 | 24 | 150-1500 |
| 茂业天地 | 45-90 | 24 | 150-500 |
| SAC东原中心 | 80-120 | 28 | 100-2000 |
| 商圈 | 楼盘名称 | 租金(/㎡/月) | 物业费(/㎡/月) | 面积(㎡) |
| 东大路 | 光环中心 | 80-95 | 26-30 | 200-2000 |
| 汇信财富中心 | 55-80 | 24 | 150-2000 |
| 摩根中心 | 65-75 | 15 | 150-800 |
| 泰合国际财富 | 50-70 | 5 | 100-500 |
| 环球都汇 | 70-100 | 24 | 200-900 |
| 联合广场 | 95-110 | 15 | 200-1500 |
| 成都环贸广场 | 100-120 | 28 | 200-2500 |
| 东门大桥 | 喜年广场 | 50-65 | 16 | 200-1000 |
| 时代1.8号 | 70-95 | 15 | 100-500 |
| 时代广场 | 40-70 | 20 | 100-500 |
| 东方广场 | 50-70 | 11 | 100-500 |
| 明宇金融 | 60-85 | 18 | 200-2000 |
| 睿东中心 | 85-120 | 22 | 500-2500 |
| 金石路 | 汇融广场 | 40-75 |
18 |
150-2000 |
| 德必川报 | 79-100 | 15 | 170-3000 |
| 新希望中鼎 | 40-65 | 12 | 200-1000 |
| 五冶大厦 | 45-55 | 6--10 | 100-800 |
| 银海芯座 | 60-80 | 16 | 200-500 |
| 天府宝座 | 60-75 | 13 | 200-1000 |
| 新华之星 | 75-95 | 25 | 200-2500 |
武侯区
| 商圈 | 楼盘名称 | 租金(/㎡/月) | 物业费(/㎡/月) | 面积(㎡) |
| 簇桥 | 美丽都汇 | 35-45 | 12 | 80-500 |
| 卡美迪大厦 | 30-50 | 15 | 150-2000 |
| 正成新天地 | 29-39 | 12 | 40-500 |
| 武侯发展大厦 | 19.9-39 | 12 | 120-1000 |
| 斯通国际中心 | 35-45 | 10 | 112-1000 |
| 富顿中心 | 29.9-65 | 8 | 70-1300 |
| 武青南路 | 盈创创意中心 | 38 | 15 | 120-1200 |
| 西部智谷 | 29.9 | 10 | 120-800 |
| 来凤双数创中心 | 40-65 | 12 | 100-1000 |
| 宏都财富中心 | 19.9-35 | 8 | 80-500 |
| 智谷C8 | 19.9-55 | 16 | 100-500 |
| 力德时代 | 35-55 | 8 | 200-3000 |
| 兆信国际中心 | 29.9-50 | 12--15 | 50-500 |
| 瑞景产业园 | 19.9-35 | 13-16 | 50-1000 |
| 神州智慧天地 | 29.9-40 | 15 | 50-1500 |
| 商圈 | 楼盘名称 | 租金(/㎡/月) | 物业费(/㎡/月) | 面积(㎡) |
| 红牌楼 | 洪都大厦 | 40 | 12 | 100-500 |
| 下一站都市 | 50 | 10 | 50-500 |
| 红牌楼广场 | 58 | 8--16 | 100-500 |
| 鼎冠中心 | 50 | 15 | 80-1000 |
| 弘宇商务中心 | 20-32 | 12 | 80-1000 |
| 德必公交 | 70-140 | 15--20 | 200-2000 |
金牛区
| 商圈 | 楼盘名称 | 租金(/㎡/月) | 物业费(/㎡/月) | 面积(㎡) |
| 茶店子 | 君信大厦 | 60-65 | 15 | 150-1500 |
| 向荣中心 | 45-70 | 13--18 | 120-1500 |
| 金璐天下 | 20-35 | 4 | 100-500 |
| 都成未来 | 35-40 | 15 | 50-800 |
| 龙湖紫宸 | 55-60 | 3 | 50-200 |
| 五块石 | 中际汇箐 | 30-45 | 12 | 50-800 |
| 数媒大厦 | 30-35 | 16 | 100-500 |
| 天悦中心 | 29 | 10 | 50-500 |
| 龙湖北城天街 | 30-50 | 6 | 100-300 |
| 珠宝中心 | 30-45 | 6 | 90-500 |
| 商圈 | 楼盘名称 | 租金(/㎡/月) | 物业费(/㎡/月) | 面积(㎡) |
| 迎宾大道 | 大成仓科创园 | 40-59 | 15 | 80-500 |
| 盛大国际 | 45-55 | 6 | 100-500 |
| 安格斯峰汇 | 35-38 | 12 | 80-800 |
| 成都光海 | 35-45 | 6 | 120-500 |
| 太平园国际中心 | 18-30 | 12 | 60-500 |
| 元乙大厦 | 24-35 | 12 | 117-700 |
| 元乙众创空间 | 19-30 | 12 | 80-500 |
| 成金创想中心 | 36-42 | 10 | 150-1400 |
| 海港广场 | 30-42 | 10 | 85-1300 |
天府新区
| 商圈 | 楼盘名称 | 租金(/㎡/月) | 物业费(/㎡/月) | 面积(㎡) |
| 天府公园 | 中交国际中心 | 28-55 | 25 | 80-2000 |
| 中铁卓越中心 | 29.9-40 | 22 | 140-500 |
| 传化中心 | 29.9-65 | 22 | 120-2000 |
| 保利天寰广场 | 35-65 | 17 | 80-2000 |
| 泰和泰 | 29.9-65 | 20 | 100-2000 |
| 金为创新中心 | 35-65 | 16 | 200-2000 |
| 天府蜂巢直播基地 | 29.9-45 | 15 | 50-800 |
| 商圈 | 楼盘名称 | 租金(/㎡/月) | 物业费(/㎡/月) | 面积(㎡) |
| 兴隆湖 | 润扬天府中心 | 45 | 15 | 200-2300 |
| 北航创新科技园 | 39-65 | 16 | 177-整栋 |
| 海康威视 | 30-65 | 12 | 70-3000 |
| 海创园 | 47-65 | 15 | 121-1740 |